2022年卡塔尔世界杯足球时间安排表,赛事日程与赛程解析世界杯足球时间安排表
2022年卡塔尔世界杯足球时间安排表,赛事日程与赛程解析世界杯足球时间安排表,
本文目录导读:
赛事日程与时间安排表
本届世界杯的赛事日程分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,具体安排如下:
小组赛阶段(11月20日至12月03日)
小组赛共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛持续90分钟,小组赛阶段每天的赛程安排如下:
| 小组编号 | 小组球队 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| A组 | 东道主卡塔尔、法国、德国、葡萄牙 | 20日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| A组 | 卡塔尔 vs 法国 | 20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| A组 | 法国 vs 德国 | 20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| A组 | 德国 vs 葡萄牙 | 20日 21:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| B组 | 墨西哥、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 21日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| B组 | 墨西哥 vs 西班牙 | 21日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| B组 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| B组 | 摩洛哥 vs 突尼斯 | 21日 21:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| C组 | 巴西、加拿大、乌拉圭、阿根廷 | 22日 14:00 | 未知 |
| C组 | 巴西 vs 加拿大 | 22日 17:00 | 未知 |
| C组 | 加拿大 vs 乌拉圭 | 22日 18:00 | 未知 |
| C组 | 乌拉圭 vs 阿根廷 | 22日 21:00 | 未知 |
| D组 | 增加的球队:突尼斯、乌拉圭、德国、法国 | 23日 14:00 | 未知 |
| D组 | 突尼斯 vs 乌拉圭 | 23日 17:00 | 未知 |
| D组 | 乌拉圭 vs 德国 | 23日 18:00 | 未知 |
| D组 | 德国 vs 法国 | 23日 21:00 | 未知 |
| E组 | 增加的球队:日本、韩国、德国、西班牙 | 24日 14:00 | 未知 |
| E组 | 日本 vs 韩国 | 24日 17:00 | 未知 |
| E组 | 韩国 vs 德国 | 24日 18:00 | 未知 |
| E组 | 德国 vs 西班牙 | 24日 21:00 | 未知 |
| F组 | 增加的球队:日本、韩国、巴西、加拿大 | 25日 14:00 | 未知 |
| F组 | 日本 vs 韩国 | 25日 17:00 | 未知 |
| F组 | 韩国 vs 巴西 | 25日 18:00 | 未知 |
| F组 | 巴西 vs 加拿大 | 25日 21:00 | 未知 |
| G组 | 增加的球队:阿根廷、法国、乌拉圭、巴西 | 26日 14:00 | 未知 |
| G组 | 阿根廷 vs 法国 | 26日 17:00 | 未知 |
| G组 | 法国 vs 乌拉圭 | 26日 18:00 | 未知 |
| G组 | 乌拉圭 vs 巴西 | 26日 21:00 | 未知 |
| H组 | 增加的球队:阿根廷、德国、摩洛哥、突尼斯 | 27日 14:00 | 未知 |
| H组 | 阿根廷 vs 德国 | 27日 17:00 | 未知 |
| H组 | 德国 vs 摩洛哥 | 27日 18:00 | 未知 |
| H组 | 摩洛哥 vs 突尼斯 | 27日 21:00 | 未知 |
淘汰赛阶段(12月04日至12月18日)
淘汰赛阶段分为四分之一决赛、半决赛、第三轮、决赛和第三轮,以下是淘汰赛阶段的详细安排:
| 赛事编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12月04日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/4决赛:阿根廷 vs 增加的球队 |
| 2 | 12月04日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 3 | 12月04日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 4 | 12月04日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 5 | 12月05日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/4决赛:法国 vs 增加的球队 |
| 6 | 12月05日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 7 | 12月05日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 8 | 12月05日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 9 | 12月06日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/4决赛:德国 vs 增加的球队 |
| 10 | 12月06日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 11 | 12月06日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 12 | 12月06日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 13 | 12月07日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:阿根廷 vs 法国 |
| 14 | 12月07日 17:00 | 未知 | 德国 vs 增加的球队 |
| 15 | 12月07日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 16 | 12月07日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 17 | 12月08日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:德国 vs 法国 |
| 18 | 12月08日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 19 | 12月08日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 20 | 12月08日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 21 | 12月09日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:阿根廷 vs 德国 |
| 22 | 12月09日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 23 | 12月09日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 24 | 12月09日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 25 | 12月10日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:法国 vs 德国 |
| 26 | 12月10日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 27 | 12月10日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 28 | 12月10日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 29 | 12月11日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:阿根廷 vs 法国 |
| 30 | 12月11日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 31 | 12月11日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 32 | 12月11日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 33 | 12月12日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:德国 vs 法国 |
| 34 | 12月12日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 35 | 12月12日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 36 | 12月12日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 37 | 12月13日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:阿根廷 vs 德国 |
| 38 | 12月13日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 39 | 12月13日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 40 | 12月13日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 41 | 12月14日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:法国 vs 德国 |
| 42 | 12月14日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 43 | 12月14日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 44 | 12月14日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 45 | 12月15日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:阿根廷 vs 法国 |
| 46 | 12月15日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 47 | 12月15日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 48 | 12月15日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 49 | 12月16日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:德国 vs 法国 |
| 50 | 12月16日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 51 | 12月16日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 52 | 12月16日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 53 | 12月17日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛:阿根廷 vs 德国 |
| 54 | 12月17日 17:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 55 | 12月17日 18:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 56 | 12月17日 21:00 | 未知 | 增加的球队 vs 增加的球队 |
| 57 | 12月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决赛:阿根廷 vs 德国 |
赛事看点与争议
本届世界杯的赛事安排和赛程安排引发了广泛的关注和讨论,以下是赛事的几个看点和争议点:
增加的球队
本届世界杯首次引入了四支“新星”球队:突尼斯、乌拉圭、德国和法国,这些球队的加入为赛事增添了新鲜血液,但也引发了关于传统强队是否会被稀释的讨论,德国和法国作为传统冠军,是否会在与新星球队的比赛中占据优势?
卡塔尔的主场优势
卡塔尔的主场——卡塔尔国家体育场是本届世界杯的焦点,球迷们热情高涨,现场气氛紧张刺激,主场优势是否能转化为胜利,还是会被对手的士气所影响,是比赛中的一个关键因素。
决赛的看点
决赛的对阵双方尚未完全确定,但有观点认为德国和阿根廷是夺冠热门,如果德国对阵阿根廷,相信这将是本届世界杯最激动人心的对决之一,而如果德国对阵法国,那么这场比赛的看点也会非常大。
赛程安排的公平性
赛事的赛程安排是否公平,是球迷和评论员讨论的焦点之一,某些球队在小组赛阶段的对手安排是否合理,是否会影响到他们的晋级形势,淘汰赛阶段的对阵安排是否会影响比赛的悬念和看点。
争议比赛
在淘汰赛阶段,有一些比赛因为裁判判罚不当或争议较大而成为讨论的热点,某些点球大战的判罚是否公正,是否影响了比赛的结果。
总结与结语
本届卡塔尔世界杯的赛事安排和赛程安排为球迷们提供了丰富多彩的比赛体验,无论是小组赛阶段的激烈竞争,还是淘汰赛阶段的 nail-biting 决赛,都让全球足坛充满了期待,希望本届世界杯能够为球迷们带来 unforgettable 的记忆。
2022年卡塔尔世界杯足球时间安排表,赛事日程与赛程解析世界杯足球时间安排表,



发表评论