2022年卡塔尔世界杯足球赛程安排表足球世界杯赛程安排表
本文目录导读:
2022年卡塔尔世界杯足球赛(FIFA World Cup Qatar 2022)是全球足球历史上最备受期待的赛事之一,从6月14日到11月20日,32支来自五大洲的球队将在卡塔尔的 eighteen stade s(18个球场)展开激烈争夺,本文将详细为您呈现本届世界杯的赛程安排表,包括小组赛、16强淘汰赛、半决赛、三四名决赛以及决赛的完整日程。
赛事基本信息
- 时间:2022年6月14日至11月20日
- 地点:卡塔尔的eighteen stade s(18个球场)
- 参赛球队:32支
- 组别:32强淘汰赛
- 赛事阶段:小组赛(Group Stage)→ 16强淘汰赛(16 Round of 16)→ 四分之一决赛(Quarter-Finals)→ 半决赛(Semi-Finals)→ 三四名决赛(3rd Place Play-Off)→ 决赛(Final)
小组赛赛程安排
小组赛是本届世界杯的首个阶段,32支球队被分为8个小组,每组4支球队,每支球队将进行3场比赛,最终从每个小组中选出2支球队晋级16强淘汰赛,以下是小组赛的详细赛程安排:
小组赛阶段(6月14日-6月23日)
| 小组编号 | 小组成员 | 每轮比赛时间 | 每轮比赛地点 | 比赛结果 | 晋级球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 阿联酋 national team、德国 national team、西班牙 national team、法国 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 阿联酋 vs 德国;德国 vs 西班牙;西班牙 vs 法国;法国 vs 阿联酋 | 德国、西班牙晋级 |
| B组 | 墨西哥 national team、加拿大 national team、智利 national team、乌拉圭 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 墨西哥 vs 加拿大;加拿大 vs 智利;乌拉圭 vs 智利;墨西哥 vs 乌拉圭 | 加拿大、墨西哥晋级 |
| C组 | 厄瓜多尔 national team、乌拉圭 national team、巴西 national team、阿根廷 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 厄瓜多尔 vs 乌拉圭;乌拉圭 vs 巴西;阿根廷 vs 巴西;厄瓜多尔 vs 马丁内斯 | 巴西、阿根廷晋级 |
| D组 | 哥伦比亚 national team、德国 national team、日本 national team、韩国 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 哥伦比亚 vs 德国;德国 vs 日本;韩国 vs 日本;德国 vs 哥伦比亚 | 德国、韩国晋级 |
| E组 | 墨西哥 national team、法国 national team、西班牙 national team、德国 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 墨西哥 vs 法国;法国 vs 西班牙;德国 vs 西班牙;墨西哥 vs 德国 | 法国、德国晋级 |
| F组 | 厄瓜多尔 national team、智利 national team、加拿大 national team、美国 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 厄瓜多尔 vs 智利;智利 vs 加拿大;美国 vs 加拿大;厄瓜多尔 vs 美国 | 加拿大、美国晋级 |
| G组 | 巴西 national team、阿根廷 national team、乌拉圭 national team、墨西哥 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 巴西 vs 马丁内斯;阿根廷 vs 乌拉圭;墨西哥 vs 乌拉圭;巴西 vs 墨西哥 | 巴西、阿根廷晋级 |
| H组 | 哥伦比亚 national team、日本 national team、韩国 national team、德国 national team | 14日 17:00 | 18 Stade, Doha | 哥伦比亚 vs 日本;日本 vs 韩国;韩国 vs 德国;哥伦比亚 vs 德国 | 日本、韩国晋级 |
小组赛后续安排
小组赛结束后,每组的两支晋级球队将进入16强淘汰赛,16强淘汰赛的详细赛程安排如下:
16强淘汰赛赛程安排
16强淘汰赛从6月28日开始,采用单败淘汰制,共需要进行四轮比赛(八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛、决赛),以下是16强淘汰赛的详细日程安排:
八分之一决赛(Round of 16)(6月28日-7月1日)
| 胜者组 | 胜者 | 比赛时间 | 比赛地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A组胜者 | 德国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| B组胜者 | 加拿大 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| C组胜者 | 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| D组胜者 | 德国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| E组胜者 | 法国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| F组胜者 | 美国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| G组胜者 | 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| H组胜者 | 韩国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
四分之一决赛(Quarter-Finals)(7月4日-7月8日)
| 胜者组 | 胜者 | 比赛时间 | 比赛地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A组胜者 | 德国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| B组胜者 | 加拿大 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| C组胜者 | 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| D组胜者 | 德国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| E组胜者 | 法国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| F组胜者 | 美国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| G组胜者 | 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
| H组胜者 | 韩国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
半决赛(Semi-Finals)(7月11日-7月13日)
| 半决赛1 | 德国 national team vs 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 | | 半决赛2 | 加拿大 national team vs 美国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 | | 半决赛3 | 法国 national team vs 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 | | 半决赛4 | 德国 national team vs 韩国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 半决赛 |
三四名决赛(3rd Place Play-Off)(7月14日)
| 三四名决赛 | 德国 national team vs 美国 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 三四名决赛 |
决赛(Final)(7月15日)
| 决赛 | 德国 national team vs 巴西 national team | 17:00 | 18 Stade, Doha | 决赛 |
赛事亮点
- 首次在卡塔尔举办世界杯:这是继1982年后,世界杯首次在卡塔尔举办,也是继1982年后,世界杯首次在北半球冬季举办。
- 多支欧洲球队参赛:本届世界杯有16支欧洲球队参赛,打破了历史纪录。
- 卡塔尔的足球发展:本届世界杯为卡塔尔的足球发展提供了重要契机,推动了该国足球的普及和职业化。
- 观众数量创新高:本届世界杯的观众数量预计将达到历史最高水平,卡塔尔的体育场馆设施也得到了广泛升级。




发表评论